lunes, 8 de diciembre de 2014

Clasificacion

1 CDRA Palencia 1929 29 12 9 2 1 29 6
2 AD Castilla Dueñas 27 12 8 3 1 32 9
3 CD Cervera 27 12 8 3 1 37 16
4 CD Monzón 24 12 7 3 2 28 17
5 CDF Carejas Paredes 22 12 6 4 2 23 11
6 CD Fromista 21 12 6 3 3 26 18
7 CD Castilla Palencia 21 12 6 3 3 24 19
8 CD Astudillo 18 12 5 3 4 24 22
9 CD Cristo At. B 17 12 5 2 5 26 23
10 CD San Juanillo 14 12 3 5 4 20 21
11 CD Villarramiel 12 12 4 0 8 18 40
12 UD Alar 11 12 2 5 5 17 22
13 CD Villalobón 9 12 2 3 7 15 29
14 CD Villada 8 12 2 2 8 19 24
15 CD Herrera 6 12 1 3 8 8 24
16 CD Pan y Guindas 0 12 0 0 12 9 54
Pulsando sobre cualquier casilla podrás ver los datos correspondientes a la casilla seleccionada.

No hay comentarios:

Publicar un comentario